Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/242Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paredes Núñez, Rony | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:31:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:31:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/242 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio se explora la aplicación de la teoría de grafos en la resolución de sistemas de ecuaciones polinómicas. Con la intención de mejorar la comprensión de los principios matemáticos subyacentes y optimizar la eficiencia computacional, se plantea un enfoque cualitativo no experimental, con un diseño transversal y un tipo de investigación descriptivo, exploratorio y explicativo. La investigación se estructura en distintas etapas: una revisión exhaustiva de la literatura relacionada, el desarrollo de la estructura de la investigación, y un análisis detallado de la teoría de grafos aplicada a sistemas polinómicos. La metodología abarca la búsqueda de información tanto en fuentes digitales como en materiales físicos de bibliotecas universitarias, garantizando un enfoque integral. Los hallazgos revelan que la aplicación de la teoría de grafos se revela como una herramienta valiosa en la resolución de sistemas de ecuaciones polinómicas. La representación visual de las relaciones entre variables y ecuaciones ofrece una visión clara y estructurada, facilitando la identificación de patrones y la comprensión de la complejidad del sistema. Además, el Teorema de Bézout sirve como un marco teórico que cuantifica las soluciones comunes, proporcionando una guía para evaluar la eficacia de los métodos basados en grafos | es |
| dc.description.sponsorship | MA. Leomar Antonio Reyes Abreu | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Teoría de grafos | es |
| dc.subject | Sistemas de ecuaciones polinómicas | es |
| dc.subject | Efcacia | es |
| dc.subject | Enfoques | es |
| dc.subject | Métodos convencionales | es |
| dc.title | Aplicación de la teoría de grafos para resolver sistemas de ecuaciones polinómicas. | es |
| dc.title.alternative | Aplicación de la teoría de grafos para resolver sistemas de ecuaciones polinómicas. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Aplicación de la teoría de grafos para resolver sistemas de ecuaciones polinómicas..pdf | 472.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.