Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/236| Título : | Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección |
| Otros títulos : | Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección |
| Autor : | Vizcaíno Hidalgo, Juana |
| Palabras clave : | Cuadratura Polígonos Disección Fragmentación Particionamiento Figuras Triángulo Rectángulo Elemental Cuadratura real |
| Fecha de publicación : | 5-oct-2024 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) |
| Resumen : | En esta investigación titulada Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección, el objetivo general fue analizar los polígonos que pueden ser sometidos a cuadratura al fragmentar y particionar una gura por disección. Para lograr este objetivo, se plantearon objetivos específicos que abordaron la identificación de figuras útiles en la cuadratura de polígonos, el análisis de la fragmentación y partición de figuras para obtener la cuadratura del triángulo, la explicación de cuándo un rectángulo elemental admite cuadratura real, y la demostración de la relación entre la cuadratura de un cuadrado y un octágono regular. La metodología utilizada fue de tipo deductivo, con un enfoque cualitativo y un diseño no experimental. Se llevó a cabo un análisis detallado de dos enfoques fundamentales para calcular el área de polígonos: cuadratura por triángulos y cuadratura por rectángulos, ambos bajo la técnica de disección. Se demostró la versatilidad de la cuadratura por disección, incluyendo métodos específicos como la fragmentación mediante medianas y alturas, así como la cuadratura real de rectángulos. Finalmente, el estudio de la relación entre la cuadratura de un cuadrado y un octágono regular reveló información valiosa sobre las proporciones y áreas de estas figuras geométricas. La investigación concluyó resaltando la importancia de condiciones clave, como la regularidad y simetría de los polígonos, para la aplicabilidad de la cuadratura por disección. |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/236 |
| ISSN : | Extensiones inseparables en un cuerpo infinito |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección.pdf | 480.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.