Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/236Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vizcaíno Hidalgo, Juana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:07:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:07:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.issn | Extensiones inseparables en un cuerpo infinito | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/236 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación titulada Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección, el objetivo general fue analizar los polígonos que pueden ser sometidos a cuadratura al fragmentar y particionar una gura por disección. Para lograr este objetivo, se plantearon objetivos específicos que abordaron la identificación de figuras útiles en la cuadratura de polígonos, el análisis de la fragmentación y partición de figuras para obtener la cuadratura del triángulo, la explicación de cuándo un rectángulo elemental admite cuadratura real, y la demostración de la relación entre la cuadratura de un cuadrado y un octágono regular. La metodología utilizada fue de tipo deductivo, con un enfoque cualitativo y un diseño no experimental. Se llevó a cabo un análisis detallado de dos enfoques fundamentales para calcular el área de polígonos: cuadratura por triángulos y cuadratura por rectángulos, ambos bajo la técnica de disección. Se demostró la versatilidad de la cuadratura por disección, incluyendo métodos específicos como la fragmentación mediante medianas y alturas, así como la cuadratura real de rectángulos. Finalmente, el estudio de la relación entre la cuadratura de un cuadrado y un octágono regular reveló información valiosa sobre las proporciones y áreas de estas figuras geométricas. La investigación concluyó resaltando la importancia de condiciones clave, como la regularidad y simetría de los polígonos, para la aplicabilidad de la cuadratura por disección. | es |
| dc.description.sponsorship | MA. Wilson Lucilo Heredia Amparo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Cuadratura | es |
| dc.subject | Polígonos | es |
| dc.subject | Disección | es |
| dc.subject | Fragmentación | es |
| dc.subject | Particionamiento | es |
| dc.subject | Figuras | es |
| dc.subject | Triángulo | es |
| dc.subject | Rectángulo Elemental | es |
| dc.subject | Cuadratura real | es |
| dc.title | Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección | es |
| dc.title.alternative | Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Análisis de Cuadratura de Polígonos por Disección.pdf | 480.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.