Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/842Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monge Díaz, Arlin Esther | - |
| dc.contributor.author | Cruz Vásquez, Jorge Luis | - |
| dc.contributor.author | De Jesús Almonte, Walker | - |
| dc.contributor.author | Yepez Antigua, Anyileidy | - |
| dc.contributor.author | Mercado Santos, Yostin Domingo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/842 | - |
| dc.description.abstract | Resumen REPÚBLICA DOMINICANA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO) “Sembrando Oro para Forjar el Futuro” Título: Evaluación Geoambiental del Vertedero Municipal de Cotuí y su Impacto sobre el suelo, acuíferos y Salud Pública. Sustentado por: Arlin Esther Monge Díaz, Jorge Luis Cruz Vásquez, Walker De Jesús Almonte, Anyileidy Yepez Antigua, Yostin Domingo Mercado Santos. Asesora: Ing. Abel De Jesús Mota. El presente proyecto tuvo como objetivo realizar una evaluación geoambiental del vertedero municipal de Cotuí y su impacto sobre el suelo, acuíferos y salud pública; se efectuó en la comunidad de Platanal y se realizó desde septiembre 2025 hasta enero del 2026. Su diseño fue no experimental, con un enfoque mixto, siendo de tipo documental, descriptiva y de campo. Como la población exacta no era conocida, se utilizó un muestreo por cuota. Para este estudio, se seleccionaron 30 moradores del sector y tres representantes de entidades locales (Ayuntamiento Municipal, Ministerio de Medio Ambiente y Salud Pública), sin emplear fórmulas específicas para la selección. Se utilizó el fichaje y el análisis de los datos; además se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas para ser aplicado a los moradores de la cercanía al vertedero y otro de preguntas abiertas a autoridades del municipio, ambos fueron validados por el asesor y el jurado examinador del proyecto. En el presente se presentaron los resultados en cuadros, además se discutieron las implicaciones de los hallazgos y su relación con la literatura existente. Se realizaron entrevistas a autoridades municipales, expertos ambientales y ciudadanos en general. Concluye que la ubicación actual del vertedero presenta un riesgo significativo de contaminación de las aguas subterráneas, ya que carece de sistemas de impermeabilización de fondo y de captación y tratamiento de lixiviados, elementos cruciales para la protección de los acuíferos. Tiene parámetros contaminantes críticos, incluyendo coliformes fecales y metales pesados. Hay familiares con problemas respiratorios frecuentes y malestares estomacales en niños; de acuerdo a los moradores de Platanal existe una profunda inquietud sobre la posible contaminación de su comida o agua y la operación del vertedero ha afectado la paz familiar; aunque el Ministerio de Salud Pública indicó que no ha detectado casos de enfermedades en las zonas próximas al vertedero que pudieran estar directamente relacionadas con la polución. | es |
| dc.description.sponsorship | Ing. Abel De Jesús Mota | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Evaluación Geoambiental del Vertedero Municipal de Cotuí y su Impacto sobre el suelo, acuíferos y Salud Pública. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación Geoambiental del Vertedero Municipal de Cotuí y su Impacto sobre el suelo acufieros y salud publica 2026.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.