Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/761Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Adames Farías, Rosa María | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:43:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T14:43:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/761 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN. Esta investigación presenta un ánalisis de las funciones m-convexas generalizadas definidas sobre conjuntos fractales. Es por esto, que los objetivos planteados se fundamentaron en describir las propiedades algebraicas y topológicas, su respectiva caracterización y realizar demostraciones de desigualdades que involucran estas funciones m-convexas generalizadas cuyo dominio de definición, sean los conjuntos fractales. Este estudio utilizó un diseño no experimental y transversal. Se aplicó el método analítico-deductivo para analizar las funciones m-convexas en conjuntos fractales. La investigación fue de tipo explicativa-descriptiva, con un enfoque cualitativo y documental. De acuerdo a los objetivos establecidos, las conclusiones principales de esta investigación son: las funciones m-convexas generalizadas en conjuntos fractales conservan propiedades algebraicas y topológicas importantes, como la estrellación generalizada, la preservación de la m-convexidad, la composición de funciones y las combinaciones convexas de puntos, así como la suma y el producto de funciones m-convexas ix generalizadas. Estas funciones se caracterizan por preservar la m-convexidad bajo la multiplicación por un escalar positivo, el máximo de dos funciones m-convexas generalizadas y la convergencia puntual. Además, se demostraron desigualdades relacionadas con las funciones m-convexas generalizadas en conjuntos fractales, tanto en términos de los valores de la función en los extremos del intervalo como en combinaciones lineales de puntos, utilizando la m-convexidad de las funciones, la inducción matemática y técnicas de integración fraccionaria. | es |
| dc.description.sponsorship | Dr. Manuel Aurelio Diloné | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Funciones m-convexas generalizadas sobre conjuntos fractales. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Funciones m-convexas generalizadas sobre conjuntos fractales..pdf | 461.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.