Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/750Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gomez Pérez, Carola Adelaida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T13:45:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T13:45:49Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/750 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN La presente tesis aborda el estudio de las funciones de variacion acotada, con un enfoque en la extension de su concepto, el analisis de sus propiedades y su caracterizacion´ sobre conjuntos fractales. La metodologıa utilizada se fundamento en un diseno no experimental y transversal, ˜ con un enfoque explicativo-descriptivo, aplicando para esto el metodo analıtico-deductivo. En primer lugar, se explora la extension del concepto de funciones de variacion acotada ´ a conjuntos fractales. Se demuestra que es posible adaptar esta nocion a estructuras fractales, lo que permite abordar problemas en contextos no euclidianos y ampliar el alcance de estas funciones en diversos campos de las matematicas y otras disciplinas. ´ Seguido de esto, se plantean las propiedades de las funciones de variacion acotada en ´ conjuntos fractales. Se destaca que, a pesar de su definicion no convencional, estas funciones mantienen caracterısticas fundamentales similares a las definidas en conjuntos euclidianos. Ademas, se revelan propiedades relacionadas con la naturaleza fractal. ´ Finalmente, se presenta una caracterizacion de las funciones de variacion acotada sobre ´ conjuntos fractales mediante el uso de la funcion escalonada integral y se identifican futuras ´ lineas de investigacion. | es |
| dc.description.sponsorship | Leomar Antonio Reyes Abreu | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Estudio de Funciones de Variacion Acotada sobre Conjuntos Fractales | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Estudio de Funciones de Variacion Acotada sobre Conjuntos Fractales.pdf | 490.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.