Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/738| Título : | Aplicación del Método Iterativo de Halley para Analizar Fractales. |
| Autor : | Hernandez Santana, José Fernando |
| Fecha de publicación : | feb-2023 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) |
| Descripción : | N0 TIENE RESUMEN |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/738 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Aplicacion del Metodo Iterativo de Halley para Analizar Fractales..pdf | 632.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.