Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/738Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez Santana, José Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/738 | - |
| dc.description | N0 TIENE RESUMEN | es |
| dc.description.sponsorship | Dr. Manuel Aurelio Dilone. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Aplicación del Método Iterativo de Halley para Analizar Fractales. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Aplicacion del Metodo Iterativo de Halley para Analizar Fractales..pdf | 632.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.