Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/706Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rogelio Ayala, Robín | - |
| dc.contributor.author | Acosta Reinoso, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | Santana Salcedo, Andy Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T12:49:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T12:49:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/706 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN Tema: Sistema Integral Para Inmobiliarias del Municipio de cotuí. Sustentado por: Robín Rogelio Ayala Mejía Miguel Angel Acosta Reinoso Andy Manuel Santana Salcedo Asesora: Alba L. Peguero El siguiente trabajo tiene como finalidad elaborar un Sistema Integral de Inmobiliario dirigido al municipio de cotuí Sánchez Ramírez. Centrará su enfoque en analizar el comportamiento y las características de la institución en donde se desarrolla. Por medio de entrevistas y encuesta. IX El Sistema Integral para Inmobiliarias del Municipio de Cotuí es una solución tecnológica diseñada para optimizar y mejorar la gestión de operaciones inmobiliarias en esta localidad. Su objetivo es facilitar el proceso de compra, venta y alquiler de propiedades, ofreciendo herramientas eficientes y accesibles para las agencias inmobiliarias y los clientes. Es importante el permitirle a las empresas de bienes raíces y a los profesionales del sector inmobiliario llevar a cabo de manera eficiente y efectiva todas las actividades relacionadas con la compra, venta y alquiler de propiedades. En la investigación se utilizo un diseño no experimental descriptivo, los cuales, como apuntan Hernández, Fernández y Baptista (2010) son “Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. El sistema también ofrece una opción integrada para programar citas con clientes, visitas a propiedades y otras actividades importantes, y envía recordatorios automáticos para evitar olvidos. De esta manera, se asegura un flujo de trabajo organizado y eficiente para las inmobiliarias. En cuanto al proceso de transacción, el Sistema Integral para Inmobiliarias del Municipio de Cotuí facilita la gestión de toda la documentación necesaria, centralizando la información y brindando mayor seguridad jurídica en las operaciones. | es |
| dc.description.sponsorship | Ing. Alba Lissette Peguero | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Sistema Integral Para Inmobiliarias del Municipio de Cotuí. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (L)Sistema Integral Para Inmobiliarias del Municipio de COTUI.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.