Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/593| Título : | Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01. |
| Autor : | Soto, Bienvenida Flores Peña, Henry Bocio, Mario Emilio Herminia Núñez, Yndra Duran Minaya, Marleny Vicente de la Rosa, Yadira Altagracia Sánchez, Darleny |
| Palabras clave : | Influencia Innovación Tecnológica Rendimiento Académico Matemática |
| Fecha de publicación : | feb-2023 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) |
| Resumen : | Resumen La presente investigación titulada:Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01, sometida a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), como monográfico para optar por el título de licenciatura en ciencias de la educación, mención Matemática y Física; sustentada por Bienvenida Soto, Henry Flores Peña ,Mario Emilio Bocio ,Yndra Herminia Núñez ,Marleny DuranMinaya ,Yadira Vicente de la Rosa, Darleny Altagracia Sánchez y asesorada por Wilson Lucilo Heredia Amparo, tuvo como objetivo principal “Analizar la Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemáticas en estudiantes del Liceo Luis Manuel Lazala María del Distrito Educativo 16-01”, se desarrolló con una metodología de diseño no experimental, específicamente de tipo descriptivo y con un enfoque cuantitativo, abarcando una población total de 78 alumnos del segundo ciclo del nivel secundario y tres docentes del área de matemáticas La misma llegó a la conclusión de que la influencia de la innovación tecnológica en el rendimiento académico de Matemáticas en estudiantes del Liceo Luis Manuel Lazala María del Distrito Educativo 16-01 es positiva ya que está generando buenos resultados. |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/593 |
| Aparece en las colecciones: | Educación mención Matemática & Física |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (L)Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01..pdf | 856.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.