Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/593Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soto, Bienvenida | - |
| dc.contributor.author | Flores Peña, Henry | - |
| dc.contributor.author | Bocio, Mario Emilio | - |
| dc.contributor.author | Herminia Núñez, Yndra | - |
| dc.contributor.author | Duran Minaya, Marleny | - |
| dc.contributor.author | Vicente de la Rosa, Yadira | - |
| dc.contributor.author | Altagracia Sánchez, Darleny | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T12:56:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T12:56:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | Resumen La presente investigación titulada:Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01, sometida a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), como monográfico para optar por el título de licenciatura en ciencias de la educación, mención Matemática y Física; sustentada por Bienvenida Soto, Henry Flores Peña ,Mario Emilio Bocio ,Yndra Herminia Núñez ,Marleny DuranMinaya ,Yadira Vicente de la Rosa, Darleny Altagracia Sánchez y asesorada por Wilson Lucilo Heredia Amparo, tuvo como objetivo principal “Analizar la Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemáticas en estudiantes del Liceo Luis Manuel Lazala María del Distrito Educativo 16-01”, se desarrolló con una metodología de diseño no experimental, específicamente de tipo descriptivo y con un enfoque cuantitativo, abarcando una población total de 78 alumnos del segundo ciclo del nivel secundario y tres docentes del área de matemáticas La misma llegó a la conclusión de que la influencia de la innovación tecnológica en el rendimiento académico de Matemáticas en estudiantes del Liceo Luis Manuel Lazala María del Distrito Educativo 16-01 es positiva ya que está generando buenos resultados. | es |
| dc.description.sponsorship | Wilson Lucilo Heredia, M.A. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Influencia | es |
| dc.subject | Innovación Tecnológica | es |
| dc.subject | Rendimiento Académico | es |
| dc.subject | Matemática | es |
| dc.title | Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Educación mención Matemática & Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (L)Influencia de la Innovación Tecnológica en el Rendimiento Académico de Matemática en el Distrito Educativo 16-01..pdf | 856.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.