Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/471Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portalatín López, Arlines | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Villafaña, Yisset | - |
| dc.contributor.author | Francisco Jimenez, Johanna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T13:24:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T13:24:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/471 | - |
| dc.description.abstract | Resumen Iniciar una empresa sin un adecuado sistema de contabilidad dificulta significativamente los procesos administrativos y la evaluación del progreso de la organización, al no contar con las informaciones que faciliten a la gerencia el análisis de las operaciones que realizan y su consonancia con los objetivos. Esta investigación surge con el objetivo de diseñar un sistema de contabilidad basado en el cual, la empresa Tour Operadora de Promocion Turistica Luna Viajera pueda contar con esta herramienta de control operacional y fundamente sus decisiones sobre las bases de informaciones objetivas. El estudio se realizó mediante el diseno no experimental, para la cual se empleo el enfoque cualitativo, empleando para tales fines los métodos, deductivo, inductivo, analítico y sintético. La población la conformaron los administradores y contadores de las agencias de viajes de Cotuí, al ser estas empresas de naturaleza similiar a la cual se le diseñó el sistema de contabilidad. La muestra la constituyeron los 10 profesionales de las 5 empresas que sirvieron de base para la obtencion de los datos. Se empleó la técnica de la entrevista y se usó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue validado a través de una prueba piloto. Para la tabulación de los datos se utilizó una hoja de Excel y los mismos se presentan en cuadros de frecuencias simples y porcentuales. Las conclusiones a las que se llevaron en el estudio fueron las siguientes: 1-Se determinó que el tipo de sistema de contabilidad conveniente para la empresa Tour Operadora de Promoción Ecoturística Luna Viajera de la provincia Sánchez Ramírez, es el computarizado, ya que así lo confirmaron las empresas semejantes a ellas consideradas a estos fines como parte de la investigación. xiii 2-Se verificó que en las empresas basadas en las cuales se realizó la investigación, los componentes incluidos como parte de sus sistemas de contabilidad se encuentran los formularios o documentos, libros, reportes, el catálogo de cuentas; sin embargo, no se tienen integrados como parte de los mismos un manual para el uso de las cuentas del catálogo y tampoco de controles internos. 3-Se identificó que el sistema de contabilidad debe proveer diversas informaciones financieras, tales como la balanza de comprobación, los estados financieros y otros reportes, como cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar; aunque en los resultados se evidencia debilidades en el sentido de no contemplarse los estados de flujos de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio, así como tampoco de reportes de ingresos y gastos, los cuales también deben ser partes del conjunto de informaciones que suministre el sistema de contabilidad. 4-Se estableció que un sistema de contabilidad aporta muchos beneficios para las empresas, ya que provee la generación de reportes, sirve de medio de control de las operaciones, permite la realización de indicadores financieros y es una base objetiva para las tomas de decisiones. | es |
| dc.description.sponsorship | Lic. Dionicio Ripoll | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Diseño De Un Sistema De Contabilidad Para La Empresa Tour Operadora De Promoción Ecoturística De La Provincia Sánchez Ramírez | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (L)Diseño de un Sistema de Contabilidad Para la Empresa Tour Operadora de Promoción Ecoturística de la Provincia Sánchez Ramírez.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.