Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/358| Título : | ANÁLISIS DE LOS DESLIZAMIENTOS DE LADERA CARRETERA MANABAO-JARABACOA |
| Autor : | Sánchez Jiménez, Francis Javier Fajardo, Andreina del Camen |
| Fecha de publicación : | feb-2017 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO) |
| Resumen : | En la presente investigación se realiza un análisis para establecer áreas susceptibles a procesos de deslizamientos mediante la aplicación de un análisis metodologico en el municipio de Jarabacoa, carretera Manabao. Con esta investigacion se busca comprender y analizar los procesos existentes tales como geomorfologico, geologico, hidrologicos y tectonicos para de esta manera entender la formacion y procedencia de los distintos deslizamientos ocurridos en la carretera Manabao-Jarabacoa. Permitiendo dar a conocer los distintosmovimientos en masa, permitiendo ubicar zonas susceptibles a los procesos gravitacionales e identificar el tipo de movimiento; y con ello, establecer medidas de corrección o de mitigación. |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/358 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (RI)ANÁLISIS DE LOS DESLIZAMIENTOS DE LADERA CARRETERA MANABAO-JARABACOA.pdf | 919.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.