Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Jiménez, Francis Javier | - |
| dc.contributor.author | Fajardo, Andreina del Camen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:37:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T20:37:08Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/358 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se realiza un análisis para establecer áreas susceptibles a procesos de deslizamientos mediante la aplicación de un análisis metodologico en el municipio de Jarabacoa, carretera Manabao. Con esta investigacion se busca comprender y analizar los procesos existentes tales como geomorfologico, geologico, hidrologicos y tectonicos para de esta manera entender la formacion y procedencia de los distintos deslizamientos ocurridos en la carretera Manabao-Jarabacoa. Permitiendo dar a conocer los distintosmovimientos en masa, permitiendo ubicar zonas susceptibles a los procesos gravitacionales e identificar el tipo de movimiento; y con ello, establecer medidas de corrección o de mitigación. | es |
| dc.description.sponsorship | Ing. Damilka Jiménez | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO) | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS DESLIZAMIENTOS DE LADERA CARRETERA MANABAO-JARABACOA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (RI)ANÁLISIS DE LOS DESLIZAMIENTOS DE LADERA CARRETERA MANABAO-JARABACOA.pdf | 919.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.