Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/279| Título : | Aplicación del CRM (Customer Relationship Management) en los Servicios del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental. |
| Otros títulos : | Aplicación del CRM (Customer Relationship Management) en los Servicios del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental. |
| Autor : | Rincón Vicente, Marcia Fabiola Soto Muñoz, Ana Elizabeth De Jesus Otañez, Rosi Leanni |
| Fecha de publicación : | 5-nov-2013 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) |
| Resumen : | El CRM es una estrategia empresarial que permite brindar un servicio mayor personalizado a los clientes, estableciendo una relación y seguimiento más profunda con ellos. Este se apoya en un conjunto de software que hacen el trabajo más factible, eficiente y eficaz. Los Decanos y Directores Departamentales fueron seleccionados para realizar esta investigación, ya que son parte fundamental de la institución, mas sin embargo, secuestionó si estos tenían conocimiento del término CRM y la aplicación del mismo en los servicios. Esto condujo a realizar una investigación sobre la aplicación del CRM en los servicios del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental. El diseño utilizado fue el no experimental con un tipo de estudio descriptivo/exploratorio, conformado por cinco (5) Decanos y veinticinco (25) Directores Departamentales. En el proceso de recolección de los datos se utilizó el cuestionario constituido por preguntas abiertas y cerrada. Aplicado personalmente por las sustentantes. Esta investigación arrojó los siguientes resultados: • Se determinó que solo el 50% de los Decanos y Directores Departamentales conoce el termino CRM. • Se comprobó que el 80% de los Decanos y Directores Departamentales consideran que se aplica el CRM en el ITECO. • Se observó que el 73% de los Decanos y Directores Departamentales afirmaron que el CRM más aplicado es el operacional. • Se comprobó 100% de los Decanos y Directores Departamentales afirmaron que se aplica CRM en preselección, un 93% respondió inscripción y 67% préstamos de libros. • Se determinó que el 100% de los Decanos y Directores Departamentales confirmaron que la herramienta utilizada en la aplicación del CRM es academia |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/279 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Mercadeo |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3-TESIS CRM.pdf | 155.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.