Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/264Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sánchez Rodríguez, Laura Katherine | - |
| dc.contributor.author | Santos Peña, Sindy Masiel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T13:18:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T13:18:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/264 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se realizó con el objetivo de evaluar los procesos gravitacionales del sector Navarrete-Tamboril, Provincia Santiago y la amenaza que estos presentan. El diseño desarrollado fue el no experimental, con un enfoque mixto. De acuerdo a los resultados y análisis las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: Se identificó que los principales movimientos en masa en el sector Navarrete Tamboril, Provincia Santiago son deslizamientos, coluviones, flujos (Abanicos aluviales modernos y Abanicos aluviales antiguos), por lo que más afectan son los flujos y deslizamientos. Los factores condicionante y desencadénate en la zona de estudio son, los factores condicionantes (litología, geomorfología, pendientes y usos del suelo) y los factores desencadenantes más relevantes (precipitaciones, intensidad sísmica máxima, procesos antrópica y la incisión fluvial), en la formación de la morfología actual de movimientos en masa. Se evaluaron los elementos expuestos de esta área y se determinó que los centros educativos, centro de atención primaria, hospitales y vías, así como actividades productivas y vegetación se ven afectadas directamente por Movimientos en Masa. Por otra parte se evaluó las amenazas en el sector Navarrete-Tamboril, Provincia Santiago de acuerdo a los resultados presentados un índice moderado y alto como su mayor porcentaje de amenaza, lo que determina la representación significativa de ciertos eventos naturales y procesos gravitacionales en la zona de estudio. Con la producción de mapa temático en el sector Navarrete-Tamboril, Provincia Santiago ha quedado zonificada las áreas susceptibles a amenazas geológicas. Por otro lado ha estado identificado los centros de emergencia y respuesta ante un desastre natural | es |
| dc.description.sponsorship | Ing. María Calzadilla Ribeaux | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS GRAVITACIONALES EN EL SECTOR NAVARRETE-TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA | es |
| dc.title.alternative | EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS GRAVITACIONALES EN EL SECTOR NAVARRETE-TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (I)(2016-2017)EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS GRAVITACIONALES EN EL SECTOR NAVARRETE-TAMBORIL, PROVINCIA SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA.pdf | 4.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.