Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/252Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bautista Díaz, Marileida | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T13:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T13:38:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/252 | - |
| dc.description.abstract | Esta tesis presenta una aplicación de los fundamentos del análisis complejo en la mecánica de fluidos, cuyos objetivos específicos se centran en caracterizar la velocidad de un fluido en términos de las funciones analíticas complejas, aplicar las funciones analíticas, mapeos conformes y teorema de mapeo de Riemann en la dinámica de fluidos alrededor de objetos sólidos y analizar las propiedades del flujo de fluidos ideales expresado mediante un potencial complejo. La investigación se enmarca en un diseño no experimental transversal, enfocándose en el análisis descriptivo de la aplicación de funciones analíticas en la mecánica de fluidos. La metodología adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender los aspectos teóricos y abstractos del análisis complejo sin la manipulación de variables. Las conclusiones más relevantes fueron la utilización de funciones analíticas de variable compleja para describir la velocidad de fluidos, especialmente en flujos irrotacionales, utilizando el potencial de flujo. Además, se aplicaron funciones analíticas y mapeos conformes en la dinámica de fluidos alrededor de objetos sólidos, simplificando la resolución de problemas. Se introdujo el potencial complejo G y se utilizaron las ecuaciones de Cauchy-Riemann para relacionar las líneas de nivel constante de ϕ y ψ. | es |
| dc.description.sponsorship | MA. Leomar Antonio Reyes Abreu | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Funciones analíticas | es |
| dc.subject | Dinámica de fluidos | es |
| dc.subject | Ecuaciones Cauchy-Riemann | es |
| dc.subject | Potencial complejo | es |
| dc.title | Aplicación del análisis complejo en la mecánica de fluidos. | es |
| dc.title.alternative | Aplicación del análisis complejo en la mecánica de fluidos. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Aplicación del análisis complejo en la mecánica de fluidos..pdf | 448.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.