Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/230Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Martínez, Diosmary Del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:37:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:37:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/230 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivos explorar la influencia de conceptos geométricos avanzados en diseños arquitectónicos innovadores y analizar las relaciones geométricas en la eficiencia estructural y económica. La investigación se estructura en capítulos que detallan el diseño de estudio, enfoque, tipo y metodología utilizada para abordar estos objetivos. La metodología adoptada es deductiva, avanzando de lo general a lo particular. Se utiliza un diseño analítico, respaldado por un enfoque cualitativo exploratorio explicativo. El procedimiento incluye lectura de documentos, desarrollo estructural, reuniones con el asesor y visitas a centros universitarios. El análisis se centra en la aplicación de la geometría en el diseño arquitectónico, la manifestación de relaciones geométricas y su impacto en eficiencia y sostenibilidad. La aplicación de conceptos geométricos avanzados, mediante algoritmos generativos y optimización topológica, aportó beneficios significativos en innovación y estética arquitectónica. Las relaciones geométricas desempeñaron un papel crucial en la eficiencia estructural, sostenibilidad y economía, mediante proporciones, simetría y diseño bioclimático. La eficiencia económica se logró con planificación geométrica eficiente y estandarización en sistemas modulares. | es |
| dc.description.sponsorship | MA. Wilson Lucilo Heredia Amparo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Geometría | es |
| dc.subject | Diseño arquitectónico | es |
| dc.subject | Edificaciones | es |
| dc.subject | Eficiencia estructural | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Conceptos geométricos avanzados | es |
| dc.title | Aplicación de la Geometría en el diseño arquitectónico de edificaciones | es |
| dc.title.alternative | Aplicación de la Geometría en el diseño arquitectónico de edificaciones | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Aplicación de la Geometría en el diseño arquitectónico de edificaciones.pdf | 440.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.