Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/133Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mosquea Santos, Yadiri | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T19:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T19:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/133 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación, posee como objetivos fundamentales, generar fractales, median- ´ te las aplicaciones de los métodos de Halley y Whittaker, utilizando polinomios cuadráticos ´ y cúbicos, y caracterizar los fractales obtenidos mediante un análisis gráfico. ´ En consecuencia, se organizará en cinco secciones, en las que se abordan aspectos como: ´ los antecedentes relacionados con la línea de investigación, la presentación del problema, ´ su justificación y los lımites establecidos. Además, se incluir ´ a un marco de referencia que ´ introduce los conceptos claves para el desarrollo del estudio. Posteriormente, se describirá metodología utilizada, se presentarán los resultados obtenidos y, por último, se exponen ´ las conclusiones que responden a los objetivos planteados. Posee una metodología, enmarcada en el método deductivo, porque se parte de aspectos ´ generales, para alcanzar conclusiones particulares, al mismo tiempo es de tipo analítica exploratoria, y su enfoque pertenece al tipo cualitativo. IX Se construyeron fractales usando los métodos iterativos de Halley y Whittaker en el software Mathematica 13.2, demostrando la viabilidad de generar estas complejas imágenes ´ geométricas con estos métodos. Se analizaron los fractales resultantes, revelando que el ´ método de Halley es más rápido, pero genera fractales menos interesantes en comparación con el método de Whittaker. Se realizaron pruebas con diferentes polinomios para respaldar esta conclusión. Este estudio sugiere que los fractales pueden tener aplicaciones en el análisis de métodos numéricos y puede abrir nuevas oportunidades de investigación en ´ diversas áreas científicas. | es |
| dc.description.sponsorship | José Miguel Gómez Guzmán, MA | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Análisis Fractal mediante los métodos de Halley y Whittaker | es |
| dc.title.alternative | Análisis Fractal mediante los métodos de Halley y Whittaker | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (RM)Analisis Fractal mediante los metodos de Halley y Whittaker.pdf | 21.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.