Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/104| Título : | Evaluación del Impacto de Explotación Minera en la Provincia Sánchez Ramírez desde la Perspectiva Ambiental, Social y Económica |
| Autor : | Rosario Bautista, Cristóbal Morillo Martínez, Cándida Awilda |
| Palabras clave : | Impacto Ambiental Minería, Desarrollo Económico, |
| Fecha de publicación : | 24-sep-2024 |
| Editorial : | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO) |
| Resumen : | La explotación minera puede generar consecuencias ambientales, sociales y económicas significativas, incluyendo la pérdida irreversible de ecosistemas, la contaminación del agua, aire y suelo, así como la degradación del paisaje y la afectación directa a la salud humana y al desarrollo comunitario. Este estudio evalúa el impacto de la actividad minera en la provincia Sánchez Ramírez desde una perspectiva integral, considerando sus efectos ambientales, sociales y económicos. La investigación, de enfoque cualitativo y tipo narrativa, se basó en entrevistas a dos funcionarios de la empresa minera, cinco presidentes de juntas de vecinos de comunidades cercanas (Arroyo Vuelta, El Rayo, Laja, Zambrana y Las Tres Bocas), dos representantes de FOMISAR, un representante de la Cámara de Comercio, uno del CODIA y dos ambientalistas. |
| Descripción : | Tesis perteneciente a la Maestría en Gestión de Auditoria Ambiental. |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/104 |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Auditoria Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (CHECK)Evaluación del Impacto de Explotación Minera en la Provincia Sánchez Ramírez desde la Perspectiva Ambiental, Social y Económica.pdf | Tesis | 968.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.