Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/848| Título : | Análisis y Diseño de Estructuras Sismorresistentes en Zonas Vulnerables. |
| Autor : | Núñez Núñez, José Osvaldo Sánchez Vargas, Bryan Emmanuel Díaz Rosario, Luis Ángel Reynoso Santiago, Dilbania Mercedes |
| Fecha de publicación : | feb-2026 |
| Editorial : | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) |
| Resumen : | RESUMEN Este proyecto de investigación estuvo orientado a evaluar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones ubicadas en zonas vulnerables del municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y a proponer soluciones de diseño sismorresistente conforme al Reglamento Sísmico Dominicano R-001. El estudio consideró las condiciones geológicas y constructivas propias de la zona. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y descriptivo, apoyada en investigación documental y de campo. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario aplicado a edificaciones seleccionadas, cuyos resultados permitieron identificar deficiencias estructurales relacionadas con la falta de criterios sismorresistentes y la antigüedad de las construcciones. A partir de los resultados obtenidos, se desarrolló una propuesta de diseño y modelado estructural utilizando software especializado, con el objetivo de mejorar el desempeño sísmico de las edificaciones y reducir el riesgo estructural, contribuyendo a la protección de vidas humanas. |
| URI : | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/848 |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto Final. Análisis y Diseño de Estructuras Sismorresistentes en Zonas Vulnerables (Terminado) 2026.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.