Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/735Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mosquea Santos, Yadiri | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:35:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:35:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/735 | - |
| dc.description.abstract | Resumen La presente investigacion, posee como objetivos fundamentales, generar fractales, median- ´ te las aplicaciones de los metodos de Halley y Whittaker, utilizando polinomios cuadr ´ aticos ´ y cubicos, y caracterizar los fractales obtenidos mediante un an ´ alisis gr ´ afico. ´ En consecuencia, se organizara en cinco secciones, en las que se abordan aspectos como: ´ los antecedentes relacionados con la l´ınea de investigacion, la presentaci ´ on del problema, ´ su justificacion y los l ´ ´ımites establecidos. Ademas, se incluir ´ a un marco de referencia que ´ introduce los conceptos claves para el desarrollo del estudio. Posteriormente, se describira´ la metodolog´ıa utilizada, se presentaran los resultados obtenidos y, por ´ ultimo, se exponen ´ las conclusiones que responden a los objetivos planteados. Posee una metodolog´ıa, enmarcada en el metodo deductivo, porque se parte de aspectos ´ generales, para alcanzar conclusiones particulares, al mismo tiempo es de tipo anal´ıticaexploratoria, y su enfoque pertenece al tipo cualitativo. IX Se construyeron fractales usando los metodos iterativos de Halley y Whittaker en el soft- ´ ware Mathematica 13.2, demostrando la viabilidad de generar estas complejas imagenes ´ geometricas con estos m ´ etodos. Se analizaron los fractales resultantes, revelando que el ´ metodo de Halley es m ´ as r ´ apido pero genera fractales menos interesantes en comparaci ´ on´ con el metodo de Whittaker. Se realizaron pruebas con diferentes polinomios para respal- ´ dar esta conclusion. Este estudio sugiere que los fractales pueden tener aplicaciones en ´ el analisis de m ´ etodos num ´ ericos y puede abrir nuevas oportunidades de investigacion en ´ diversas areas cientıficas. | es |
| dc.description.sponsorship | José Miguel Gómez Guzmán, MA | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Analisis Fractal mediante los metodos de Halley y Whittaker | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Analisis Fractal mediante los metodos de Halley y Whittaker.pdf | 21.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.