Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/730Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alt. Batista, Mariselly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T13:01:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T13:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/730 | - |
| dc.description.abstract | RESUMEN Esta investigacion examina en profundidad la convergencia puntual del m ´ etodo de Gauss- ´ Seidel para la resolucion de sistemas de ecuaciones lineales. El estudio comienza explo- ´ rando los fundamentos teoricos del m ´ etodo, incluyendo su formulaci ´ on matem ´ atica y ma- ´ tricial, y luego analiza rigurosamente las condiciones bajo las cuales se garantiza la convergencia. Se establecen criterios importantes como la dominancia diagonal, la definicion´ positiva de matrices simetricas y el radio espectral de la matriz de iteraci ´ on. ´ A lo largo del estudio, se realiza una comparacion exhaustiva entre el m ´ etodo de Gauss- ´ Seidel y el metodo de Jacobi, utilizando diversos sistemas de ecuaciones como ejemplos. ´ Los resultados demuestran que, en general, el metodo de Gauss-Seidel converge m ´ as r ´ api- ´ damente y requiere menos iteraciones que el metodo de Jacobi, especialmente para siste- ´ mas bien condicionados. Sin embargo, se observa que ambos metodos pueden enfrentar ´ dificultades con sistemas mal condicionados. La investigacion tambi ´ en aborda la influencia de la aproximaci ´ on inicial en la convergencia ´ del metodo, revelando que, aunque la elecci ´ on inicial puede afectar la velocidad de conver- ´ gencia, el metodo de Gauss-Seidel muestra una robustez considerable frente a diferentes ´ IX elecciones iniciales. Ademas, se exploran aplicaciones pr ´ acticas del m ´ etodo en campos co- ´ mo la resolucion de ecuaciones de difusi ´ on y el an ´ alisis de circuitos el ´ ectricos, demostrando ´ su eficacia en problemas del mundo real. El estudio se extiende al analisis de la tasa de convergencia y la evoluci ´ on del error a lo lar- ´ go de las iteraciones, proporcionando una comprension m ´ as profunda del comportamiento ´ del metodo. Tambi ´ en se examinan variantes y optimizaciones del m ´ etodo de Gauss-Seidel, ´ como el metodo de Sobre-relajaci ´ on Sucesiva (SOR) y el Gauss-Seidel por bloques, que ´ pueden ofrecer mejoras significativas en la tasa de convergencia para ciertos tipos de sistemas. Esta investigacion subraya la importancia continua del m ´ etodo de Gauss-Seidel en el an ´ ali- ´ sis numerico, especialmente para la resoluci ´ on de grandes sistemas de ecuaciones lineales ´ en diversas aplicaciones cient´ıficas e ingenieriles. Se proponen direcciones futuras de investigacion, incluyendo la extensi ´ on del m ´ etodo a sistemas no lineales, la optimizaci ´ on de ´ parametros, y la exploraci ´ on de implementaciones paralelas y distribuidas, prometiendo ´ avances adicionales en este campo fundamental de las matematicas aplicadas. | es |
| dc.description.sponsorship | M.Sc. Rainier V. Sanchez C. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Analisis de la Convergencia Puntual del Metodo de Gauss-Seidel | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M)Analisis de la Convergencia Puntual del M ´ etodo de Gauss-Seidel.pdf | 413.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.