Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/416Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castellano Gutiérrez, Kelvin Stwart | - |
| dc.contributor.author | Camilo Liriano, Yhlene Estefany | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Bautista, Franklin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T08:43:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T08:43:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/416 | - |
| dc.description.abstract | El Proyecto Caliza Platanal está ubicado en el Hato de Casiano del distrito municipal Platanal, municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana. Platanal está ubicado en el cuadrante SO de la Hoja de Cotuí, Calizas oscuras con nódulos de sílex de la Fm Hatillo está cubierta por calizas masivas con rudistas y, de edad Albiano, que trazan un pliegue sinclinal de gran radio de curvatura. El objetivo de la presente investigación es estimación de reservas geológicas de la cantera Caliza Platanal, estimar el depósito de la cantera Caliza Platanal en su aspecto geológico, tiene un valor práctico, debido a que constituye una línea base para las instituciones responsables para tomar decisiones a la hora de realizar extracción del yacimiento y también es necesario implementar nuevas alternativas extractivas para tener un mayor beneficio. La investigación corresponde a un diseño de investigación no experimental del tipo exploratorio-descriptivo, la metodología se desarrolló en varias etapas: Se recolectaron x datos topográficos del terreno para una caracterización de primera mano, y datos químicos provenientes de sondeos de perforación para la caracterización del macizo rocoso en profundidad según la valoración química mineralógica. La investigación muestra las reservas probadas y no probadas de la cantera con diversas unidades de medidas, además tomando en cuenta que la estimación se realizó mediante métodos modernos con es el cálculo de reservas por modelos de bloques o celdas. | es |
| dc.description.sponsorship | Ing. Beato Martínez | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Estimación de Reservas Geológicas de la Cantera Caliza Platanal. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Geología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (I)(2020)Estimación de Reservas Geológicas de la Cantera Caliza Platanal..pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.