Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/415Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Estévez, Adalberto | - |
| dc.contributor.author | Reyes Martínez, Jorge Luís | - |
| dc.contributor.author | Hernández Santos, Jhancarlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T08:41:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T08:41:33Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/415 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de la presente investigación fue evaluar el efecto de tres sustratos en el desarrollo vegetativo del pino (Pinus occidentalis), a raíz dirigida, en el municipio de Villa Altagracia. Se utilizaron 4 sustratos: (T1) Testigo de 70% de tierra y 30% de paja de arroz semidescompuesta, (T2) 70% de estiércol y 30% de paja de arroz semidecompuesta, (T3) 40% de estiércol, 40% de paja de arroz semidecompuesta y 20% de suelo micorrisado y (T4) 60% de suelo micorrizado y 40% paja de arroz semidecompuesta. Al inicio del experimento se evaluaron las propiedades físicas y químicas de los sustratos utilizados y evaluaron el crecimiento de las plántulas, la consistencia de los sustratos o su aporte nutricional y la rentabilidad económica en la producción de plántulas de pino en los diferentes sustratos. Las variables de crecimiento evaluadas fueron las siguientes: germinación, cantidad de plantas vivas, altura, diámetro, número de plantas de calidad comercial. Se utilizó el diseño experimental bloques completamente al azar con 4 tratamientos y 6 repeticiones; el análisis de varianza y la comparación de media a través de la prueba de Tukey con un nivel de significancia (α) de 5% se realizó por medio del software InfoStat®. Los resultados evidencian que los mejores sustratos para el desarrollo vegetativo de las plántulas de pino (Pinus occidentalis) a raíz dirigida en vivero son: 40% de estiércol, 40% de paja de arroz semidecompuesta y 20% de suelo micorrisado y 60% de suelo micorrizado y 40% paja de arroz semidecompuesta. Favorecieron el crecimiento de las plántulas que se manifestaron en todas los variables evaluadas (principalmente altura y diámetro). Los tres sustratos mostraron una consistencia ideal al momento de la evaluación del aporte nutricional, a excepción del testigo, que se mantuvo por debajo de los demás en cuanto a la riqueza nutricional, tanto en materia orgánica, micros y macroelementos. En cuanto a la rentabilidad económica, el que mostró mejores indicadores de evaluación económica fue el (T3) 40% de estiércol, 40% de paja de arroz semidecompuesta y 20% de suelo micorrizado, con una tasa de retorno marginal superior a los demás. | es |
| dc.description.sponsorship | Jaime Arismendi Acosta Padilla. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológico del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Efecto de Tres Sustratos en el Desarrollo Vegetativo del Pino (Pinus occidentalis Sw.) a Raíz Dirigida | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (I)(2020)Efecto de Tres Sustratos en el Desarrollo Vegetativo del Pino (Pinus occidentalis Sw.) a Raíz Dirigida.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.