Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/383Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Serrano, Nataly | - |
| dc.contributor.author | vicioso Reyes, Maribel | - |
| dc.contributor.author | Díaz Duran, Davidiana | - |
| dc.contributor.author | Guzmán Polanco, Rossi | - |
| dc.contributor.author | Jiménez Reynoso, Agustina | - |
| dc.contributor.author | Rosario Rodríguez, Jhoselina | - |
| dc.contributor.author | Montilla Almanzar, Juana iris | - |
| dc.contributor.author | Acosta Del Rosario, Elizabeth Alt. | - |
| dc.contributor.author | Gálvez Rodríguez, Barbara R. del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T15:22:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T15:22:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/383 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación estuvo enfocada a la integración de las TIC en la aplicación de la prueba 16 factores de la personalidad en la Universidad UTECO. La misma tuvo como objetivo general; “Proponer un recurso tecnológico para la digitalización de la prueba Psicológica 16FP, en la Universidad UTECO”. El diseño fue el no experimental. Fue una investigación cualitativa, ya que se basó en la recolección de datos sin utilización de medición numérica. Los procedimientos metodológicos aplicados fueron el inductivo, deductivo y el analítico. La técnica utilizada para la recolección de datos fue un cuestionario, el cual permitió recopilar los datos necesarios para luego ser expuestos a modo de hallazgos. Mediante esta investigación se desarrolló, una propuesta realizada por los investigadores que consistió en la aplicación de un recurso tecnológico para aplicar la prueba psicológica 16FP digitalizada, dirigida al personal que labora en el Departamento de Orientación de la Universidad UTECO. Cabe destacar que, con la implementación de esta propuesta se pretende favorecer al proceso de evaluación psicológica ya que, le permitirá a todos los involucrados el ahorro de tiempo, disminución de cumulo de papeles y, además, se puede utilizar desde cualquier lugar. Finalmente, tomando en cuenta la propuesta de solución, se pretendió tener como producto final, una institución de Nivel Superior con un sistema digital de aplicación de la prueba psicológica 16FP. | es |
| dc.description.sponsorship | Jael Herrera Velásquez M. A. Yuderka Reyes M. A. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Integración de la TIC en la Aplicación de la Prueba 16 Factores de la Personalidad en la Universidad UTECO | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Educación mención Orientación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (L) INTEGRACIÓN DE LA TIC EN LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA 16 FACTORES DE LA PERSONALIDAD EN LA UNIVERSIDAD UTECO.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.