Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/253Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Altagracia Marte, Moraima | - |
| dc.contributor.author | Altagracia Ureña, Yngrid | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T13:40:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T13:40:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/253 | - |
| dc.description.abstract | El creciente impacto de la contaminación por metales pesados, especialmente el cadmio, representa una amenaza significativa para los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Este estudio tuvo como objetivo identificar y evaluar la concentración de cadmio en los peces de la Presa de Hatillo, ubicada en la provincia de Sánchez Ramírez, República Dominicana, con el fin de evaluar el impacto ambiental y los riesgos asociados a la exposición prolongada al consumo de estos peces contaminados. La metodología utilizada incluyó la preparación de muestras según el protocolo EPA 3050 B y su posterior análisis utilizando el método de AOAC International. Los resultados revelaron que los niveles de cadmio en los peces de la presa superaron los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que indica una contaminación significativa del ecosistema acuático. Este hallazgo subraya la importancia de implementar medidas de mitigación y vigilancia para controlar la contaminación por cadmio, proteger la biodiversidad acuática y reducir los riesgos para la salud humana. La investigación destaca la necesidad de políticas públicas efectivas para la gestión ambiental y la auditoría continua de los cuerpos de agua afectados, con el fin de asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad de las comunidades locales. En conclusión, este estudio proporciona evidencia clave sobre la presencia de cadmio en la Presa de Hatillo y establece la urgencia de desarrollar estrategias de gestión ambiental que aborden la contaminación por metales pesados, garantizando la protección de los ecosistemas acuáticos y la salud pública. | es |
| dc.description.sponsorship | Dra. Lolymar Romero Maza | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.title | Identificación de Cadmio en peces de la Presa de Hatillo: un enfoque analítico para la evaluación ambiental | es |
| dc.title.alternative | Identificación de Cadmio en peces de la Presa de Hatillo: un enfoque analítico para la evaluación ambiental | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Auditoria Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Identificación de Cadmio en peces de la Presa de Hatillo un enfoque analítico para la evaluación ambienta.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.