Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/238Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernández Rodríguez, Wilmarys | - |
| dc.contributor.author | Ramos Santos, Jennifer | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T13:15:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T13:15:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/238 | - |
| dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue cuantificar el contenido de plomo en suelos agrícolas aledaños a la Estación de Servicio de Propa-gas en el Distrito Municipal de Angelina. Para la determinación del contenido de plomo y pH se tomaron las muestras de suelos en tres puntos con una distancia de 50 metros y a una profundidad de 30 cm; y los análisis se realizaron por duplicado. Los tres puntos de muestreo se encuentran en la zona limítrofe de las fincas a la Estación de Servicio, la Finca Lado Derecho (FLD) está a una distancia de 5 metros y la Finca Lado Izquierdo (FLI) a 16 metros de la Estación de Servicio de Propa-gas Angelina. Se encontró que el pH del punto 1 de la FLD se encuentra moderadamente ácido, mientras que los otros dos puntos de la FLD y los tres puntos de nuestros de la FLI se encontraban el pH dentro de los valores permitidos para suelos agrícolas. Se encontró la presencia de plomo en los tres puntos de la FLD y FLI, donde los puntos 1 (0.619 ± 0.175) y el punto 2 (0.614 ± 0.264) de la FLD y el punto 1 (0.609 ± 0.180) de la FLI presentaron un aumento de contenido de plomo acumulado en las muestras de suelos, esa variación del contenido plomo puede deberse a la distancia que se encuentra la FLD con respecto a la estación de servicio en comparación la FLI que se encuentra a mayor distancia. Mientras el punto 1 de FLI es debido a que esa muestra es la cercana a los límites de la estación de servicio. Las concentraciones encontradas de plomo en ambas fincas están dentro de los niveles permitidos para suelos de zonas agrícolas según la Comisión Europea de Agricultura, ECA. En conclusión, el contenido de plomo encontrado en las fincas cercanas a la Estación de Servicio de Propa-gas Angelina no es un riesgo tóxico para los suelos y cultivos. | es |
| dc.description.sponsorship | Dra. Lolymar Romero Maza | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Suelos Agrícolas | es |
| dc.subject | Acidez De Los Suelos | es |
| dc.subject | Contenido De Plomo | es |
| dc.subject | Calidad De Los Suelos | es |
| dc.title | Cuantificación de Plomo en Suelos Agrícolas aledaños a la Estación de Servicio de Propa-Gas en el Distrito Municipal de Angelina: Implicaciones Para la Producción Agrícola 2024. | es |
| dc.title.alternative | Cuantificación de Plomo en Suelos Agrícolas aledaños a la Estación de Servicio de Propa-Gas en el Distrito Municipal de Angelina: Implicaciones Para la Producción Agrícola 2024. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Cuantificación de Plomo en Suelos Agrícolas aledaños a la Estación de Servicio de Propa-Gas en el Distrito Municipal de Angelina Implicaciones Para la Producción Agrícola 2024..pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.