Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Núñez Acosta, Wilmer Marino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T12:30:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T12:30:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-05 | - |
| dc.identifier.issn | Sistema Integral Para Inmobiliarias del Municipio de Cotuí. | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteco.edu.do/handle/123456789/228 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centra en el desarrollo de modelos de optimización para la planificación de la producción en una empresa manufacturera de ropa deportiva. El objetivo general es desarrollar un modelo que optimice la asignación de recursos, la programación de actividades y la gestión de inventarios en la producción de prendas deportivas. Los objetivos específicos incluyen la creación de modelos matemáticos, su implementación en un sistema informático y la evaluación de resultados para establecer mejoras continuas. La metodología adoptada es de diseño no experimental, con un enfoque exploratorio explicativo. Se utiliza un método analítico-deductivo y un enfoque cualitativo, con procedimientos que incluyen la revisión de literatura, el análisis de contenido y la verificación de objetivos. Los resultados presentan un modelo de programación lineal implementado en Python con la biblioteca PuLP. Se optimizó la asignación de recursos y la gestión de inventarios, demostrando la eficacia del enfoque propuesto. La evaluación de resulta dos revela mejoras significativas en eficiencia y reducción de costos. | es |
| dc.description.sponsorship | MA. Wilson Lucilo Heredia Amparo | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | es |
| dc.subject | Modelos de optimización | es |
| dc.subject | Planificación de la producción | es |
| dc.subject | Empresa manufacturera | es |
| dc.subject | Ropa deportiva | es |
| dc.subject | Diseño de modelos matemáticos | es |
| dc.subject | Implementación en sistema informático | es |
| dc.subject | Seguimiento en tiempo real | es |
| dc.subject | Evaluación de resultados | es |
| dc.title | Modelos de optimización para la planificación de la producción en una empresa manufacturera de ropa deportiva | es |
| dc.title.alternative | Modelos de optimización para la planificación de la producción en una empresa manufacturera de ropa deportiva | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (M) Modelos de optimizacion para la planifcacion de la produccion en una empresa manufacturera de ropa deportiva.pdf | 471.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.